Пансионат расположен на северном побережье «жемчужины Кыргызстана» – озера Иссык-Куль, в городе Чолпон-Ата (250 км от столицы республики – города Бишкека). Рядом находятся: автовокзал, банк, магазины, бары, кафе, историко – краеведческий музей, культурный центр Рух-Ордо.
Размещение предлагается в комфортабельных номерах класса люкс, одно-, двух- и трехместных. Все номера оснащены – холодильниками, душевыми кабинами, санузлами, спутниковым ТВ, удобной террасой. На территории пансионата есть кафе.
Широкий выбор изысканных блюд национальной и европейской кухни не оставит равнодушным ни одного гурмана. Рядом с пансионатом находятся два санатория «Голубой Иссык-Куль» и «Чолпон-Ата», где Вы можете получить лечебные процедуры.
Там успешно лечат больных с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и гинекологическими заболеваниями.
Территория пансионата озеленена декоративными растениями и кустарниками. Тишину и покой Вашего отдыха обеспечит высококвалифицированная служба безопасности. Для того чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдохнуть!
Персонал нашего пансионата сделает Ваш отдых удобным и комфортным!
Добро пожаловать!
Цены на 2025 год
пансионат «Вавилон»
Цены с 01.05.2025 – 07.06.2025, 07.09.2025 – 27.09.2025
Категория номера | Стоимость за номер в сутки с питанием (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для взрослого с питанием в сутки (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет (Сом/USD/рубль)* | Оплата за ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) (Сом/USD/рубль) * |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней | 4137/47/4636 | 2300/26/2578 | 2000/23/2241 | 1400/16/1569 |
Люкс категории А 2-х местный (однокомнатный) | 3949/45/4425 | 2300/26/2578 | 2000/23/2241 | 1400/16/1569 |
Полулюкс категории В 2-х местный | 3757/43/4210 | 2300/26/2578 | 2000/23/2241 | 1400/16/1569 |
Стандарт категории С одноместный | 3189/36/3574 | —- | —- | 1400/16/1569 |
Люкс 4-х местный | 8905/102/9979 | 2300/26/2578 | 2000/23/2241 | 1400/16/1569 |
Полулюкс 2-х местный в домах | 3757/43/4210 | 2300/26/2578 | 2000/23/2241 | 1400/16/1569 |
Эконом 2-х местный в админ. корпусе с/у на этаже | 3374/39/3781 | —- | —- | 1400/16/1569 |
Стандарт 2-х местный в админ. корпусе с с/узлом в номере | 3548/41/3976 | —- | —- | 1400/16/1569 |
Цены с 08.06.2025 – 12.07.2025, 17.08.2025 – 06.09.2025
Категория номера | Стоимость за номер в сутки с питанием (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для взрослого с питанием в сутки (Сом/USD/ рубль) | Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет (Сом/USD/рубль)* | Оплата за ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) (Сом/USD/рубль) * |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней | 6058/69/6789 | 2770/32/3104 | 2300/26/2578 | 1400/16/1569 |
Люкс категории А 2-х местный (однокомнатный) | 5204/60/5831 | 2770/32/3104 | 2300/26/2578 | 1400/16/1569 |
Полулюкс категории В 2-х местный | 4524/52/5070 | 2770/32/3104 | 2300/26/2578 | 1400/16/1569 |
Стандарт категории С одноместный | 3681/42/4125 | —- | —- | 1400/16/1569 |
Люкс 4-х местный | 11980/137/13426 | 2770/32/3104 | 2300/26/2578 | 1400/16/1569 |
Полулюкс 2-х местный в домах | 4524/52/5070 | 2770/32/3104 | 2300/26/2578 | 1400/16/1569 |
Эконом 2-х местный в админ. корпусе с/у на этаже | 4332/50/4855 | —- | —- | 1400/16/1569 |
Стандарт 2-х местный в админ. корпусе с с/узлом в номере | 4428/51/4662 | —- | —- | 1400/16/1569 |
Цены с 13.07.2025 по 16.08.2025
Категория номера | Стоимость за номер в сутки с питанием (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для взрослого с питанием в сутки (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет (Сом/USD/рубль)* | Оплата за ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) (Сом/USD/рубль) * |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней | 7346/84/8232 | 3230/37/3620 | 2770/32/3104 | 1550/18/1737 |
Люкс категории А 2-х местный (однокомнатный) | 6920/79/7755 | 3230/37/3620 | 2770/32/3104 | 1550/18/1737 |
Полулюкс категории В 2-х местный | 6100/70/6836 | 3230/37/3620 | 2770/32/3104 | 1550/18/1737 |
Стандарт категории С одноместный | 4575/52/5127 | —- | —- | 1550/18/1737 |
Люкс 4-х местный | 14627/167/16392 | 3230/37/3620 | 2770/32/3104 | 1550/18/1737 |
Полулюкс 2-х местный в домах | 6100/70/6836 | 3230/37/3620 | 2770/32/3104 | 1550/18/1737 |
Эконом 2-х местный в админ. корпусе с/у на этаже | 5502/63/6166 | —- | —- | 1550/18/1737 |
Стандарт 2-х местный в админ. корпусе с с/узлом в номере | 5673/65/6358 | —- | —- | 1550/18/1737 |
- Расчётное время заезда в номер: 14:00, расчётное время выезда из номера: 12:00
- Ранний заезд до 14:00 – доплата 0,5 суток (при наличии свободных мест)
- Поздний выезд после 12:00 – доплата 0,5 суток (при наличии свободных мест)
- Возврат денег при аннуляции путёвок менее чем за 3 дня до заезда не производится
- В случае прерванного тура по инициативе туриста (ранний/поздний – заезд/выезд) денежные перерасчёты не производятся
- Администрация оставляет за собой право изменить цены в течении курортного сезона