Пансионат расположен на северном побережье «жемчужины Кыргызстана» — озера Иссык-Куль, в городе Чолпон-Ата (250 км от столицы республики – города Бишкек). Рядом находятся: автовокзал, банк, магазины, бары, кафе, диско-клуб «Ультрамарин», казино, историко – краеведческий музей, культурный центр Рух-Ордо Ташаткул-Ата.
Размещение предлагается в комфортабельных номерах класса люкс, одно-, двух- и трехместных. Все номера оснащены – холодильниками, душевыми кабинами, санузлами, спутниковым ТВ, удобной террасой. На территории пансионата есть кафе.
Широкий выбор изысканных блюд национальной и европейской кухни не оставит равнодушным ни одного гурмана. Рядом с пансионатом находятся два санатория «Голубой Иссык-Куль» и «Чолпон-Ата», где Вы можете получить лечебные процедуры.
Тут успешно лечат больных с заболеваниями органов дыхания, сердечнососудистой системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и гинекологическими заболеваниями.
Территория пансионата озеленена декоративными растениями и кустарниками. Тишину и покой Вашего отдыха обеспечит высококвалифицированная служба безопасности. Для того чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдохнуть!
Персонал нашего пансионата сделает Ваш отдых удобным и комфортным!
Добро пожаловать!
Цены на 2023 год
пансионат «Вавилон»
Цены с 01.05.2023 — 07.06.2022, 07.09.2023 — 27.09.2023
Категория номера | Стоимость за номер в сутки с питанием (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для взрослого с питанием в сутки (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет (Сом/USD/рубль)* | Оплата за ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) (Сом/USD/рубль) * |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней | 3940/47/3940 | 2200/27/2200 | 1925/23/1925 | 1320/11/1320 |
Люкс категории А 2-х местный (однокомнатный) | 3761/45/3761 | 2200/27/2200 | 1925/23/1925 | 1320/11/1320 |
Полулюкс категории В 2-х местный | 3578/33/3578 | 2200/27/2200 | 1925/23/1925 | 1320/11/1320 |
Стандарт категории С одноместный | 3037/35/3037 | —- | —- | 1320/11/1320 |
Люкс 4-х местный | 8100/92/8100 | 2200/27/2200 | 1925/23/1925 | 1320/11/1320 |
Полулюкс 2-х местный в домах | 3390/41/3390 | 2200/27/2200 | 1925/23/1925 | 1320/11/1320 |
Эконом 2-х местный в админ. корпусе с/у на этаже | 3213/38/3213 | —- | —- | 1320/11/1320 |
Полулюкс 2-х местный в админ. корпусе с с/узлом в номере | 3379/39/3379 | —- | —- | 1320/11/1320 |
Цены с 08.06.2023 — 12.07.2023, 17.08.2023 — 06.09.2023
Категория номера | Стоимость за номер в сутки с питанием (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для взрослого с питанием в сутки (Сом/USD/ рубль) | Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет (Сом/USD/рубль)* | Оплата за ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) (Сом/USD/рубль) * |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней | 5569/69/5569 | 2640/33/2640 | 2200/27/2200 | 1320/11/1320 |
Люкс категории А 2-х местный (однокомнатный) | 4646/60/4646 | 2640/33/2640 | 2200/27/2200 | 1320/11/1320 |
Полулюкс категории В 2-х местный | 4309/52/4309 | 2640/33/2640 | 2200/27/2200 | 1320/11/1320 |
Стандарт категории С одноместный | 3506/41/3506 | —- | —- | 1320/11/1320 |
Люкс 4-х местный | 10245/116/10245 | 2640/33/2640 | 2200/27/2200 | 1320/11/1320 |
Полулюкс 2-х местный в домах | 4430/52/4430 | 2640/33/2640 | 2200/27/2200 | 1320/11/1320 |
Эконом 2-х местный в админ. корпусе с/у на этаже | 4126/49/4126 | —- | —- | 1320/11/1320 |
Полулюкс 2-х местный в админ. корпусе с с/узлом в номере | 4217/50/4217 | —- | —- | 1320/11/1320 |
Цены с 13.07.2023 по 16.08.2023
Категория номера | Стоимость за номер в сутки с питанием (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для взрослого с питанием в сутки (Сом/USD/рубль) | Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет (Сом/USD/рубль)* | Оплата за ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) (Сом/USD/рубль) * |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней | 6678/80/6678 | 3080/38/3080 | 2640/33/2640 | 1485/12/1485 |
Люкс категории А 2-х местный (однокомнатный) | 6408/72/6408 | 3080/38/3080 | 2640/33/2640 | 1485/12/1485 |
Полулюкс категории В 2-х местный | 5810/68/5810 | 3080/38/3080 | 2640/33/2640 | 1485/12/1485 |
Стандарт категории С одноместный | 4357/51/4357 | —- | —- | 1485/12/1485 |
Люкс 4-х местный | 13930/158/13930 | 3080/38/3080 | 2640/33/2640 | 1485/12/1485 |
Полулюкс 2-х местный в домах | 5810/68/5810 | 3080/38/3080 | 2640/33/2640 | 1485/12/1485 |
Эконом 2-х местный в админ. корпусе с/у на этаже | 5240/61/5240 | —- | —- | 1485/12/1485 |
Полулюкс 2-х местный в админ. корпусе с с/узлом в номере | 5403/62/5403 | —- | —- | 1485/12/1485 |
- Расчётное время заезда в номер: 14:00, расчётное время выезда из номера: 12:00
- Ранний заезд до 14:00 — доплата 0,5 суток (при наличии свободных мест)
- Поздний выезд после 12:00 — доплата 0,5 суток (при наличии свободных мест)
- Возврат денег при аннуляции путёвок менее чем за 3 дня до заезда не производится
- В случае прерванного тура по инициативе туриста (ранний/поздний — заезд/выезд) денежные перерасчёты не производятся
- Администрация оставляет за собой право изменить цены в течении курортного сезона