Расположен на южном берегу озера Иссык-Куль, в с. Боз-Бешик Джеты-Огузского района, в 360 км. от столицы Кыргызстана – г. Бишкек.
Официальный сайт: http://marcopolo.kg/
Пансионат находится в одном из красивейших мест Кыргызстана, где сочетаются природно-климатические условия, кристально чистый воздух, великолепная панорама окружающего ландшафта и изумительный пляж, здесь Вы можете насладиться прекрасным курортным климатом и великолепным видом на белоснежные вершины Тянь-Шанских гор. Рядом нет никаких производственных и рекреационных предприятий и поэтому вода у побережья абсолютно прозрачная и чистая.
«Марко Поло» располагает номерами класса «стандарт» расположенными в двухэтажных корпусах и коттеджах. Уютные номера, оснащены всем необходимым для комфортного проживания отдыхающих. Забота обслуживающего персонала с первой минуты настроит Вас на приятный отдых.
Все номера оборудованы современной мебелью, душевой кабиной с горячей и холодной водой, туалетом, спутниковым телевидением.
На территории пансионата имеется источник целебной минеральной воды, а также есть месторождение лечебной грязи. При желании Вы можете получить оздоровительные процедуры с элементами климатотерапии и бальнеогрязелечения. Мы поможем Вам избавиться от синдрома хронической усталости вызванной напряженной жизнью в мегаполисах.
Еда – это тоже удовольствие, а сохранение здоровья с помощью правильного питания – естественный и эффективный метод профилактики и лечения. Наши диетологи по Вашему желанию могут предложить Вам комплекс диетического, вегетарианского питания.
На территории имеются: кафе-бар, охраняемая автостоянка, магазин, детская комната и площадка с батутом, прокат спортивного инвентаря, настольный теннис, волейбольная площадка и футбольное поле.
Для проведения Вашего досуга предложим экскурсионную программу. На пляже – квадрациклы, батуты (детский, взрослый), водные развлечения: катамараны, водные мотоциклы, лодки, водные аттракционы (горки).
Незабываемые мгновения отдыха надолго останутся с Вами! В нашем пансионате созданы все условия, чтобы человек почувствовал себя полностью раскрепощенным и свободным от повседневной суеты. Положительные эмоции, здоровье и бодрость, полученные здесь, всегда будут с Вами, и спустя некоторое время Вам снова захочется вернуться сюда!
Если Вы остановили свой выбор на нашем пансионате – мы оправдаем Ваши надежды!
Цены «Марко Поло» c 06.09.2022 г. по 01.03.2023 г.
Категория номера/ Корпус | Взрослый/ ребенок |
«Стандарт +» 1-местный | 3000 |
«Стандарт +» 2-местный | 2500 / 1800 |
«Стандарт +» Premium 2-х местный | 2800/1800 |
«Стандарт +» 4-местный (стоимость за номер) | 8500 |
Домик 2-х комнатный 2-х местный (стоимость за номер) | 3000 |
Домик 1 комнатный 1 местный | 3000 |
Таунхаус 3-х комнатный 4-х местный (стоимость за номер) | 10000 |
Домик 3-х комнатный 4-х местный (стоимость за номер) | 10000 |
Доплата за дополнительное место | |
Дополнительное место на взрослого с питанием | 1800 |
Ребенок 4-12 лет с предоставлением дополнительного места и питания | 1500 |
Дети до 3-х лет с питанием без предоставления дополнительного места | 950 |
Цены на 2022 год пансионата «Марко Поло»
c 25.05.2022 до 05.07.2022
эти же цены будут действовать с 24.08.2022 до 06.09.2022
Корпуса (цены указаны в сомах/USD/рубль)
Эконом класс 2-х местный номер
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2400 | 30 | 2295 |
ребенок: | 2003 | 26 | 1955 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Эконом класс 3-х местный номер
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2400 | 30 | 2295 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Стандарт однокомнатный 2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2500 | 29 | 2210 |
ребенок: | 1568 | 18 | 1530 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Стандарт одноместный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2600 | 33 | 2550 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Стандарт двухкомнатный 2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2600 | 32 | 2465 |
ребенок: | 1742 | 20 | 1700 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Коттеджи
Домик двухкомнатный
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 4626 | 64 | 4590 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Домик четырех комнатный
( 4-х местный)
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 7950 | 105 | 8075 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Домик 1-комнатный
1-местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2538 | 37 | 2550 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Домик 3-комнатный 4-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с завтраком | 13500 | 150 | 13500 |
Доп. места с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставлендля взрослогоие доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 6453 | 88 | 6375 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Люкс категории А
2-х местный (однокомнатный)
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 5583 | 75 | 5525 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Люкс категории В
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 4960 | 65 | 4675 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Люкс категории С
одноместный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2538 | 40 | 2550 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Цены на 2022 год пансионат «Марко Поло» с 06.07.2022 – 23.08.2022
Корпуса
Эконом класс 2-х местный номер
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2780 | 35 | 2720 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2190 | 29 | 2210 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Эконом класс 3-х местный номер
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2780 | 35 | 2720 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Стандарт однокомнатный
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2889 | 37 | 2890 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2190 | 26 | 2210 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Стандарт одноместный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3406 | 47 | 3740 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Стандарт двухкомнатный
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2980 | 39 | 3060 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2190 | 26 | 2210 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Коттеджи
Домик двухкомнатный
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 6453 | 82 | 6375 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2190 | 25 | 2125 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Домик четырех комнатный
( 4-х местный)
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 13326 | 164 | 13090 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2190 | 25 | 2125 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Домик 1-комнатный
1-местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3756 | 52 | 3740 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Домик 3-комнатный 4-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с завтраком | 13500 | 150 | 1350 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 25 | 2125 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 8850 | 110 | 8840 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2190 | 25 | 2125 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Люкс категории А
2-х местный
(однокомнатный)
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 7323 | 88 | 7225 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2190 | 25 | 2125 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Люкс категории В
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 6453 | 85 | 6375 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Люкс категории С
одноместный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3843 | 49 | 3825 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Таунхаус
До 24.05.2022
Сом | USD | Руб | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 8950 | ||
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1305 | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1218 | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 870 |
С 25.05.2022 по 05.07.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 12950 | 164 | 13090 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 06.07.2022 по 23.08.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 17481 | 210 | 16915 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2190 | 25 | 2125 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 24.08.2022 по 06.09.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 12950 | 164 | 13090 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Корпус, 3 этаж номера класса «Стандарт+» однокомнатный, одноместный
С 25.05.2022 по 05.07.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2600 | 37 | 2890 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 06.07.2022 по 23.08.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3780 | 49 | 3910 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 24.08.2022 по 06.09.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2600 | 37 | 2890 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Корпус, 3 этаж номера класса «Стандарт+» однокомнатный, размещение на 2 человека
С 25.05.2022 по 05.07.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2580 | 37 | 2890 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 06.07.2022 по 23.08.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3656 | 47 | 3740 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 24.08.2022 по 06.09.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2580 | 37 | 2890 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Корпус, 3 этаж номера класса «Стандарт+» 2-х. комнатный, размещение на 4 человек
С 25.05.2022 по 05.07.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номеер в сутки с питанием | 9000 | 100 | 7990 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 06.07.2022 по 23.08.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 11586 | 140 | 11390 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 24.08.2022 по 06.09.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 9000 | 100 | 7990 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
Корпус, 3 этаж номера класса «Стандарт+premium» 2-х. комнатный, 2-х. местный
С 25.05.2022 по 05.07.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 6400 | 75 | 5440 |
Доплата за доп. место для взрослого в сутки, с питанием | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за доп. место для ребенка с 4-х до 12-ти лет в сутки, с питанием | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 06.07.2022 по 23.08.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 7500 | 84 | 7140 |
Доплата за доп. место для взрослого в сутки, с питанием | 2190 | 26 | 2210 |
Доплата за доп. место для ребенка с 4-х до 12-ти лет в сутки, с питанием | 1895 | 22 | 1870 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
С 24.08.2022 по 06.09.2022
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 6400 | 75 | 5440 |
Доплата за доп. место для взрослого в сутки, с питанием | 1842 | 21 | 1785 |
Доплата за доп. место для ребенка с 4-х до 12-ти лет в сутки, с питанием | 1655 | 19 | 1615 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 | 14 | 1190 |
- Расчётное время заезда в номер: 14:00, расчётное время выезда из номера: 12:00
- Ранний заезд до 14:00 — доплата 0,5 суток (при наличии свободных мест)
- Поздний выезд после 12:00 — доплата 0,5 суток (при наличии свободных мест)
- Возврат денег при аннуляции путёвок менее чем за 3 дня до заезда не производится
- В случае прерванного тура по инициативе туриста (ранний/поздний — заезд/выезд) денежные перерасчёты не производятся
- Администрация оставляет за собой право изменить цены в течении курортного сезона