Расположен на южном берегу озера Иссык-Куль, в с. Боз-Бешик Джеты-Огузского района, в 360 км. от столицы Кыргызстана – г. Бишкек.
Официальный сайт: http://marcopolo.kg/
Пансионат находится в одном из красивейших мест Кыргызстана, где сочетаются природно-климатические условия, кристально чистый воздух, великолепная панорама окружающего ландшафта и изумительный пляж, здесь Вы можете насладиться прекрасным курортным климатом и великолепным видом на белоснежные вершины Тянь-Шанских гор. Рядом нет никаких производственных и рекреационных предприятий и поэтому вода у побережья абсолютно прозрачная и чистая.
«Марко Поло» располагает номерами класса «стандарт» расположенными в двухэтажных корпусах и коттеджах. Уютные номера, оснащены всем необходимым для комфортного проживания отдыхающих. Забота обслуживающего персонала с первой минуты настроит Вас на приятный отдых.
Все номера оборудованы современной мебелью, душевой кабиной с горячей и холодной водой, туалетом, спутниковым телевидением.
На территории пансионата имеется источник целебной минеральной воды, а также есть месторождение лечебной грязи. При желании Вы можете получить оздоровительные процедуры с элементами климатотерапии и бальнеогрязелечения. Мы поможем Вам избавиться от синдрома хронической усталости вызванной напряженной жизнью в мегаполисах.
Еда – это тоже удовольствие, а сохранение здоровья с помощью правильного питания – естественный и эффективный метод профилактики и лечения. Наши диетологи по Вашему желанию могут предложить Вам комплекс диетического, вегетарианского питания.
На территории имеются: кафе-бар, охраняемая автостоянка, магазин, детская комната и площадка с батутом, прокат спортивного инвентаря, настольный теннис, волейбольная площадка и футбольное поле.
Для проведения Вашего досуга предложим экскурсионную программу. На пляже – квадрациклы, батуты (детский, взрослый), водные развлечения: катамараны, водные мотоциклы, лодки, водные аттракционы (горки).
Незабываемые мгновения отдыха надолго останутся с Вами! В нашем пансионате созданы все условия, чтобы человек почувствовал себя полностью раскрепощенным и свободным от повседневной суеты. Положительные эмоции, здоровье и бодрость, полученные здесь, всегда будут с Вами, и спустя некоторое время Вам снова захочется вернуться сюда!
Если Вы остановили свой выбор на нашем пансионате – мы оправдаем Ваши надежды!
Цены «Марко Поло» c 06.09.2022 г. по 01.05.2023 г.
Категория номера/ Корпус | Взрослый/ ребенок |
«Стандарт +» 1-местный | 3000 |
«Стандарт +» 2-местный | 2500 |
«Стандарт +» Premium 2-х местный | 2500 |
«Стандарт +» 4-местный (стоимость за номер) | 9300 |
Домик 2-х комнатный 2-х местный (стоимость за номер) | 5000 |
Домик 1 комнатный 1 местный | 3000 |
Таунхаус 3-х комнатный 4-х местный (стоимость за номер) | 10000 |
Домик 3-х комнатный 4-х местный (стоимость за номер) | 10000 |
Доплата за дополнительное место | |
Дополнительное место на взрослого с питанием | 1800 |
Ребенок 4-12 лет с предоставлением дополнительного места и питания | 1500 |
Дети до 3-х лет с питанием без предоставления дополнительного места | 950 |
Цены на 2023 год пансионата «Марко Поло»
c 25.05.2023 до 05.07.2023
эти же цены будут действовать с 24.08.2023 до 06.09.2023
Корпуса (цены указаны в сомах/USD/рубль)
Эконом класс 2-х местный номер
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2840 | 37 | 2840 |
ребенок: | 2070 | 31 | 25070 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Эконом класс 3-х местный номер
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 2840 | 37 | 2840 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Стандарт однокомнатный 2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3170 | 40 | 3170 |
ребенок: | 2070 | 31 | 2070 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 30 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 26 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Стандарт одноместный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3500 | 45 | 3500 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Стандарт двухкомнатный 2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3390 | 48 | 3390 |
ребенок: | 2070 | 33 | 2070 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Коттеджи
Домик двухкомнатный
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 8830 | 105 | 8830 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Домик четырех комнатный
( 4-х местный)
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 14470 | 171 | 14470 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Домик 1-комнатный
1-местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 4910 | 58 | 4910 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Домик 3-комнатный 4-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 20080 | 236 | 20080 |
Доп. места с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление для взрослого доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 10920 | 129 | 10920 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Люкс категории А
2-х местный (однокомнатный)
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 9882 | 116 | 9882 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Люкс категории В
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 8830 | 105 | 8830 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Люкс категории С
одноместный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 4941 | 58 | 4941 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Цены на 2023 год пансионат «Марко Поло» с 06.07.2023 – 23.08.2023
Корпуса
Эконом класс 2-х местный номер
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3390 | 43 | 3390 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Эконом класс 3-х местный номер
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3390 | 43 | 3390 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Стандарт однокомнатный
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3940 | 47 | 3940 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Стандарт одноместный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 4325 | 54 | 4325 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Стандарт двухкомнатный
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 4100 | 53 | 4100 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Коттеджи
Домик двухкомнатный
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 10062 | 116 | 10062 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Домик четырех комнатный
( 4-х местный)
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 18650 | 236 | 18650 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Домик 1-комнатный
1-местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 5790 | 68 | 5790 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Домик 3-комнатный 4-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 24480 | 287 | 24480 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Люкс семейный 2-х комнатный 2-х местный, с кухней
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 12720 | 149 | 12720 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Люкс категории А
2-х местный
(однокомнатный)
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 10975 | 129 | 10975 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Люкс категории В
2-х местный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 10260 | 122 | 10260 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Люкс категории С
одноместный
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 5790 | 68 | 5790 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Таунхаус
До 24.05.2023
Сом | USD | Руб | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 10000 | ||
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 1800 | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 1500 | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 950 |
С 25.05.2023 по 05.07.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 20080 | 216 | 20080 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 06.07.2023 по 23.08.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 24480 | 267 | 24480 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 24.08.2023 по 06.09.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 20080 | 236 | 20080 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Корпус, 3 этаж номера класса «Стандарт+» однокомнатный, одноместный
С 25.05.2023 по 05.07.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3852 | 48 | 3852 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 06.07.2023 по 23.08.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 4710 | 58 | 4710 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 24.08.2023 по 06.09.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3852 | 48 | 3852 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Корпус, 3 этаж номера класса «Стандарт+» однокомнатный, размещение на 2 человека
С 25.05.2023 по 05.07.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3577 | 45 | 3577 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 06.07.2023 по 23.08.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость с человека в сутки с питанием | 4525 | 56 | 4525 |
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 24.08.2023 по 06.09.2023
Сом | USD | Руб. | |||
Стоимость с человека в сутки с питанием | 3577 | 45 | 3577 | ||
Доп. места для взрослого с питанием в сутки | — | ||||
Доплата за предоставление доп. места для ребенка с 4-х до 12-ти лет | — | ||||
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Корпус, 3 этаж номера класса «Стандарт+» 2-х. комнатный, размещение на 4 человек
С 25.05.2023 по 05.07.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 9770 | 127 | 9770 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 06.07.2023 по 23.08.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 13560 | 172 | 13560 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 24.08.2023 по 06.09.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 9770 | 127 | 9770 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
Корпус, 3 этаж номера класса «Стандарт+premium» 2-х. комнатный, 2-х. местный
С 25.05.2023 по 05.07.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 7440 | 93 | 7440 |
Доплата за доп. место для взрослого в сутки, с питанием | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за доп. место для ребенка с 4-х до 12-ти лет в сутки, с питанием | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 06.07.2023 по 23.08.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 8100 | 101 | 8100 |
Доплата за доп. место для взрослого в сутки, с питанием | 3300 | 39 | 3300 |
Доплата за доп. место для ребенка с 4-х до 12-ти лет в сутки, с питанием | 2530 | 30 | 2530 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
С 24.08.2023 по 06.09.2023
Сом | USD | Руб. | |
Стоимость за номер в сутки с питанием | 7440 | 93 | 7440 |
Доплата за доп. место для взрослого в сутки, с питанием | 2640 | 31 | 2640 |
Доплата за доп. место для ребенка с 4-х до 12-ти лет в сутки, с питанием | 2310 | 28 | 2310 |
За ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп. места) | 1100 | 16 | 1100 |
- Расчётное время заезда в номер: 14:00, расчётное время выезда из номера: 12:00
- Ранний заезд до 14:00 — доплата 0,5 суток (при наличии свободных мест)
- Поздний выезд после 12:00 — доплата 0,5 суток (при наличии свободных мест)
- Возврат денег при аннуляции путёвок менее чем за 3 дня до заезда не производится
- В случае прерванного тура по инициативе туриста (ранний/поздний — заезд/выезд) денежные перерасчёты не производятся
- Администрация оставляет за собой право изменить цены в течении курортного сезона